
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Sep 2026 | Jumat | NZB - 224 | 0653 |
| 2 | 24 Sep 2026 | Kamis | NZB - 223 | 4964 |
| 3 | 23 Sep 2026 | Rabu | NZB - 222 | 2548 |
| 4 | 22 Sep 2026 | Selasa | NZB - 221 | 7442 |
| 5 | 21 Sep 2026 | Senin | NZB - 220 | 1837 |
| 6 | 20 Sep 2026 | Minggu | NZB - 219 | 8141 |
| 7 | 19 Sep 2026 | Sabtu | NZB - 218 | 0789 |
| 8 | 18 Sep 2026 | Jumat | NZB - 217 | 5178 |
| 9 | 17 Sep 2026 | Kamis | NZB - 216 | 8788 |
| 10 | 16 Sep 2026 | Rabu | NZB - 215 | 7389 |
