
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jul 2026 | Selasa | KRA - 119 | 5873 |
| 2 | 27 Jul 2026 | Senin | KRA - 118 | 2516 |
| 3 | 26 Jul 2026 | Minggu | KRA - 117 | 7492 |
| 4 | 25 Jul 2026 | Sabtu | KRA - 116 | 6028 |
| 5 | 24 Jul 2026 | Jumat | KRA - 115 | 0517 |
| 6 | 23 Jul 2026 | Kamis | KRA - 114 | 9163 |
| 7 | 22 Jul 2026 | Rabu | KRA - 113 | 7243 |
| 8 | 21 Jul 2026 | Selasa | KRA - 112 | 8094 |
| 9 | 20 Jul 2026 | Senin | KRA - 111 | 6852 |
| 10 | 19 Jul 2026 | Minggu | KRA - 110 | 4716 |
